部门支出总表

2018-10-27来源:中国邮政网

部门公开表8    

单位:万元 

科目编码 科目名称 合  计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位
补助支出
205 教育支出 24,379.60 24,379.60        
20502   普通教育 4,003.23 4,003.23        
2050205     高等教育 4,003.23 4,003.23        
20503   职业教育 20,376.37 20,376.37        
2050305   高等职业教育 20,376.37 20,376.37        
214 交通运输支出 665,963.42   665,963.42      
21405   邮政业支出 665,963.42   665,963.42      
2140505     邮政普遍服务与特殊服务 665,963.42   665,963.42      
221 住房保障支出 870.00 870.00        
22102   住房改革支出 870.00 870.00        
2210201     住房公积金 870.00 870.00        
               
               
  合计 691,213.02 25,249.60 665,963.42